| Skrivanija LED ta' ġewwa - P2.5 | |||
| Ċippa LED | |||
| Le. | Kostituzzjoni tal-LED | Tipi |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Speċifikazzjonijiet tal-Modulu | |||
| 1 | Żift tal-Pixel | 2.5mm | |
| 2 | Modalità tas-sewqan | kurrent kostanti | |
| 3 | Riżoluzzjoni tal-Modulu | 128 tikek × 64 tikek | |
| 4 | Pixels tal-Modulu | 8192 tikek | |
| 5 | Daqs tal-Modulu | 320 X 160mm | |
| Speċifikazzjoni tal-Wiri 1920X960mm | |||
| 1 | Daqs tal-Wiri (WXH) | 1920 x 960mm (6 * 6) | |
| Dimensjonijiet tad-dehra tat-tagħmir | T1058xGħ1138xW600mm | ||
| 2 | Riżoluzzjoni tal-Wiri | 768 ×384 tikek | |
| 3 | Kwantità tal-Modulu | 6 * 6 = 36 biċċa | |
| 4 | Densità tal-Pixel | 160000 tikek/m2 | |
| 5 | Materjal | Ħadid | |
| Parametri tal-Iskrin | |||
| 1 | Luminożità | 600 nits | |
| 2 | GOB | Iva | |
| 3 | Distanza Minima tal-Viżjoni | 2.5m | |
| 4 | Rata ta' aġġornament | ≥3840Hz | |
| 5 | Konsum tal-Enerġija (Massimu/Medja) | Massimu ta' 800W /m2. Medja ta' 300W/m2 | |
| 6 | Manutenzjoni | Servizz ta' quddiem | |
| 7 | Metodu ta' kontroll | WI-FI, HDMI, diska U | |
| 8 | Sistema ta' Kontroll | Nova (Kontroll asinkroniku sinkroniku) | |
| 9 | Lonġevità | ≥100000H | |
| 10 | Temperatura u umdità ambjentali | Temperatura: -20℃-+45℃, Saħħa: 10%-60% | |
| Noti | |||
| 1. Perjodu validu tal-kwotazzjoni ta' hawn fuq: 30 jum | |||
| 2. Terminu tal-prezz: EXW | |||
| 3. Terminu tal-ħlas: 100% ħlas qabel it-Tbaħħir. | |||
| 4. Ħin tal-produzzjoni: 25-30 jum tax-xogħol | |||
| 5. Garanzija: sentejn | |||
| 6. Pakkett: Kaxxa tat-titjira | |||
| 7. Dimensjoni tal-Pakkett: 125 * 74 * 135CM / biċċa, GW: 140 ~ 150KG | |||
| Skrivanija LED ta' ġewwa - P1.86 | |
| Żift | P1.86 |
| Konfigurazzjoni tal-LED | SMD1515 |
| Daqs tal-modulu | 320X160mm |
| Densità | 288906 dot/m2 |
| Riżoluzzjoni/modulu | 172X86 |
| Modalità ta' skennjar | 43s |
| Luminożità | ġewwa 500~900cd/m |
| Livell Griż | 16-il bit |
| Rata ta' aġġornament | 1920hz |
| Kumpanija tal-Enerġija Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Firxa tat-temperatura | -20~+55Ċ |
| Protezzjoni tal-IP | IP35 |
| Skrivanija LED ta' ġewwa - P2 | |
| Żift | P2 |
| Konfigurazzjoni tal-LED | SMD1515 |
| Daqs tal-modulu | 320X160mm |
| Densità | 250000 dot/m2 |
| Riżoluzzjoni/modulu | 160X80 |
| Modalità ta' skennjar | 40ijiet |
| Luminożità | ġewwa 800 ~ 1100cd/m |
| Livell Griż | 16-il bit |
| Rata ta' aġġornament | 1920hz |
| Kumpanija tal-Enerġija Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Firxa tat-temperatura | -20~+55Ċ |
| Protezzjoni tal-IP | IP35 |
| Skrivanija LED ta' ġewwa - P1.53 | |
| Żift | P1.53 |
| Konfigurazzjoni tal-LED | SMD1212 |
| Daqs tal-modulu | 320X160mm |
| Densità | 424531 punt/m2 |
| Riżoluzzjoni/modulu | 209X104 |
| Modalità ta' skennjar | 52s |
| Luminożità | ġewwa 500~900cd/m |
| Livell Griż | 16-il bit |
| Rata ta' aġġornament | 1920hz |
| Kumpanija tal-Enerġija Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Firxa tat-temperatura | -20~+55Ċ |
| Protezzjoni tal-IP | IP35 |
Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, Ċina